NATIONWIDE PRICE CHECK
전국 아파트 가격,
우리 지역은 얼마일까요?
서울은 구별로, 다른 지역은 시·군 중심으로 비교합니다. 인천과 가까운 부천도 함께 살펴보세요.
전용면적 3.3㎡당 · 지역 전체 평균
경기 지역별로 보기 ↗2,458만 원전용면적 3.3㎡당 · 지역 전체 평균
인천 지역별로 보기 ↗1,620만 원전용면적 3.3㎡당 · 지역 전체 평균
조사 표본의 평균가격입니다. 공급면적 기준 평당가나 실거래 평균가격과는 다릅니다.
전국 시·도 비교
단위: 만 원지역을 선택하면 해당 지역의 상세 가격을 볼 수 있습니다. 3.3㎡는 약 1평입니다.
공식 통계가 공표되는 지역만 표시합니다. 찾는 시·군이 없으면 해당 시·도 평균을 참고해 주세요.
송도는 연수구, 청라는 서해구 전체 평균으로 확인할 수 있습니다. 두 신도시만의 가격은 아닙니다. 부천은 경기도에 속하며, 인천과 함께 비교할 수 있도록 넣었습니다.
| 지역 | 3.3㎡당 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 강남구서울 · 구 전체 | 10,010 | 3,033.2 |
| 서초구서울 · 구 전체 | 9,739 | 2,951.3 |
| 송파구서울 · 구 전체 | 8,927 | 2,705.1 |
| 과천경기 · 시·군 전체 | 8,437 | 2,556.7 |
| 성동구서울 · 구 전체 | 7,537 | 2,283.8 |
| 용산구서울 · 구 전체 | 7,258 | 2,199.4 |
| 마포구서울 · 구 전체 | 6,226 | 1,886.8 |
| 양천구서울 · 구 전체 | 6,107 | 1,850.7 |
| 광진구서울 · 구 전체 | 5,895 | 1,786.4 |
| 성남경기 · 시·군 전체 | 5,630 | 1,706.1 |
| 영등포구서울 · 구 전체 | 5,515 | 1,671.1 |
| 서울 종로구·중구 등지역별 가격 보기 | 5,446 | 1,650.2 |
| 강동구서울 · 구 전체 | 5,312 | 1,609.7 |
| 동작구서울 · 구 전체 | 5,199 | 1,575.5 |
| 중구서울 · 구 전체 | 4,940 | 1,496.9 |
| 하남경기 · 시·군 전체 | 4,590 | 1,390.8 |
| 종로구서울 · 구 전체 | 4,558 | 1,381.3 |
| 서대문구서울 · 구 전체 | 4,313 | 1,307.1 |
| 강서구서울 · 구 전체 | 4,221 | 1,279.1 |
| 동대문구서울 · 구 전체 | 4,212 | 1,276.4 |
| 광명경기 · 시·군 전체 | 4,096 | 1,241.2 |
| 성북구서울 · 구 전체 | 3,948 | 1,196.4 |
| 관악구서울 · 구 전체 | 3,638 | 1,102.5 |
| 노원구서울 · 구 전체 | 3,544 | 1,073.9 |
| 은평구서울 · 구 전체 | 3,499 | 1,060.4 |
| 안양경기 · 시·군 전체 | 3,349 | 1,014.8 |
| 구로구서울 · 구 전체 | 3,231 | 979.0 |
| 구리경기 · 시·군 전체 | 3,175 | 962.2 |
| 중랑구서울 · 구 전체 | 3,108 | 941.9 |
| 의왕경기 · 시·군 전체 | 2,975 | 901.4 |
| 금천구서울 · 구 전체 | 2,941 | 891.3 |
| 강북구서울 · 구 전체 | 2,931 | 888.2 |
| 도봉구서울 · 구 전체 | 2,856 | 865.6 |
| 용인경기 · 시·군 전체 | 2,708 | 820.7 |
| 수원경기 · 시·군 전체 | 2,634 | 798.1 |
| 화성경기 · 시·군 전체 | 2,575 | 780.3 |
| 경기 수원·성남 등지역별 가격 보기 | 2,458 | 744.9 |
| 군포경기 · 시·군 전체 | 2,334 | 707.4 |
| 연수인천 · 구 전체송도 포함 · 구 전체 값 | 2,284 | 692.0 |
| 부천경기 · 시·군 전체 | 2,215 | 671.2 |
| 세종세종 · 시·도 전체 | 2,122 | 643.1 |
| 고양경기 · 시·군 전체 | 2,026 | 613.8 |
| 남양주경기 · 시·군 전체 | 1,971 | 597.2 |
| 안산경기 · 시·군 전체 | 1,925 | 583.3 |
| 서해인천 · 구 전체청라 포함 · 구 전체 값 | 1,826 | 553.2 |
| 광주경기 · 시·군 전체 | 1,762 | 533.9 |
| 김포경기 · 시·군 전체 | 1,751 | 530.5 |
| 시흥경기 · 시·군 전체 | 1,685 | 510.7 |
| 부평인천 · 구 전체 | 1,637 | 496.0 |
| 인천 제물포·영종 등지역별 가격 보기 | 1,620 | 491.0 |
| 영종인천 · 구 전체 | 1,564 | 473.8 |
| 검단인천 · 구 전체 | 1,557 | 471.9 |
| 의정부경기 · 시·군 전체 | 1,531 | 464.0 |
| 남동인천 · 구 전체 | 1,506 | 456.3 |
| 오산경기 · 시·군 전체 | 1,486 | 450.4 |
| 부산부산 · 시·도 전체 | 1,466 | 444.2 |
| 제주제주 · 시·군 전체 | 1,405 | 425.7 |
| 파주경기 · 시·군 전체 | 1,370 | 415.3 |
| 대전대전 · 시·도 전체 | 1,348 | 408.4 |
| 계양인천 · 구 전체 | 1,342 | 406.6 |
| 제주 제주·서귀포 등지역별 가격 보기 | 1,312 | 397.6 |
| 미추홀인천 · 구 전체 | 1,290 | 391.0 |
| 울산울산 · 시·도 전체 | 1,279 | 387.5 |
| 대구대구 · 시·도 전체 | 1,247 | 377.8 |
| 양주경기 · 시·군 전체 | 1,227 | 371.7 |
| 진주경남 · 시·군 전체 | 1,219 | 369.5 |
| 평택경기 · 시·군 전체 | 1,216 | 368.6 |
| 창원경남 · 시·군 전체 | 1,160 | 351.5 |
| 서귀포제주 · 시·군 전체 | 1,116 | 338.1 |
| 전주전북 · 시·군 전체 | 1,082 | 327.8 |
| 광주광주 · 시·도 전체 | 1,073 | 325.0 |
| 춘천강원 · 시·군 전체 | 1,032 | 312.6 |
| 천안충남 · 시·군 전체 | 1,013 | 307.0 |
| 청주충북 · 시·군 전체 | 1,013 | 306.9 |
| 제물포인천 · 구 전체 | 1,003 | 303.8 |
| 속초강원 · 시·군 전체 | 963 | 291.8 |
| 경남 창원·진주 등지역별 가격 보기 | 962 | 291.5 |
| 무안군전남 · 시·군 전체 | 953 | 288.9 |
| 양산경남 · 시·군 전체 | 926 | 280.6 |
| 순천전남 · 시·군 전체 | 920 | 278.9 |
| 충북 청주·충주 등지역별 가격 보기 | 914 | 277.1 |
| 이천경기 · 시·군 전체 | 910 | 275.7 |
| 강릉강원 · 시·군 전체 | 886 | 268.6 |
| 아산충남 · 시·군 전체 | 884 | 268.0 |
| 김해경남 · 시·군 전체 | 877 | 265.9 |
| 충남 천안·공주 등지역별 가격 보기 | 861 | 260.8 |
| 문경경북 · 시·군 전체 | 858 | 260.0 |
| 안성경기 · 시·군 전체 | 858 | 260.1 |
| 여수전남 · 시·군 전체 | 840 | 254.6 |
| 충주충북 · 시·군 전체 | 836 | 253.2 |
| 전북 전주·군산 등지역별 가격 보기 | 835 | 252.9 |
| 여주경기 · 시·군 전체 | 832 | 252.2 |
| 원주강원 · 시·군 전체 | 832 | 252.0 |
| 나주전남 · 시·군 전체 | 831 | 251.8 |
| 강원 춘천·원주 등지역별 가격 보기 | 828 | 251.0 |
| 공주충남 · 시·군 전체 | 825 | 249.9 |
| 안동경북 · 시·군 전체 | 803 | 243.4 |
| 서산충남 · 시·군 전체 | 799 | 242.2 |
| 김천경북 · 시·군 전체 | 797 | 241.4 |
| 계룡충남 · 시·군 전체 | 794 | 240.7 |
| 보령충남 · 시·군 전체 | 783 | 237.4 |
| 경산경북 · 시·군 전체 | 774 | 234.4 |
| 논산충남 · 시·군 전체 | 765 | 231.9 |
| 동두천경기 · 시·군 전체 | 764 | 231.5 |
| 포천경기 · 시·군 전체 | 758 | 229.6 |
| 전남 목포·여수 등지역별 가격 보기 | 752 | 228.0 |
| 상주경북 · 시·군 전체 | 751 | 227.5 |
| 제천충북 · 시·군 전체 | 746 | 226.0 |
| 밀양경남 · 시·군 전체 | 740 | 224.2 |
| 경북 포항·경주 등지역별 가격 보기 | 713 | 216.1 |
| 경주경북 · 시·군 전체 | 704 | 213.3 |
| 통영경남 · 시·군 전체 | 701 | 212.5 |
| 포항경북 · 시·군 전체 | 697 | 211.2 |
| 영주경북 · 시·군 전체 | 694 | 210.3 |
| 남원전북 · 시·군 전체 | 692 | 209.7 |
| 홍성군충남 · 시·군 전체 | 689 | 208.9 |
| 당진충남 · 시·군 전체 | 687 | 208.1 |
| 구미경북 · 시·군 전체 | 685 | 207.7 |
| 정읍전북 · 시·군 전체 | 677 | 205.2 |
| 동해강원 · 시·군 전체 | 642 | 194.6 |
| 익산전북 · 시·군 전체 | 636 | 192.7 |
| 목포전남 · 시·군 전체 | 627 | 190.1 |
| 군산전북 · 시·군 전체 | 614 | 186.0 |
| 음성군충북 · 시·군 전체 | 599 | 181.4 |
| 예산군충남 · 시·군 전체 | 580 | 175.9 |
| 삼척강원 · 시·군 전체 | 574 | 174.0 |
| 김제전북 · 시·군 전체 | 571 | 173.1 |
| 거제경남 · 시·군 전체 | 570 | 172.6 |
| 사천경남 · 시·군 전체 | 547 | 165.9 |
| 영천경북 · 시·군 전체 | 545 | 165.3 |
| 칠곡군경북 · 시·군 전체 | 542 | 164.1 |
| 광양전남 · 시·군 전체 | 501 | 151.8 |
| 태백강원 · 시·군 전체 | 453 | 137.4 |
검색한 지역이 없습니다. 공식 통계가 없는 지역은 표시하지 않습니다.
17개 시·도를 표시하고 있습니다.
출처와 환산 방법
출처: 한국부동산원 R-ONE 「전국주택가격동향조사」의 ‘(월) 평균단위매매가격_아파트’입니다. 집 안에서 쓰는 전용면적을 기준으로 하며, 공용공간을 포함한 공급면적 기준 평당가와 직접 비교할 수 없습니다. 원자료의 천원/㎡에 3.3을 곱하고 10으로 나눠 만 원/3.3㎡로 환산하며, 표시값은 만 원 단위로 반올림합니다. 시·군과 시·도 값은 원자료의 평균을 그대로 사용하며, 하위 지역 평균을 다시 평균 내지 않습니다.
자료 확인일: 2026-09-28. 모든 지역은 2026년 8월 자료로 비교합니다. 공표 범위에 포함되지 않는 지역의 가격을 추정하지 않습니다. 이 수치는 개별 주택의 감정가나 거래 권장가격이 아닙니다.